| | Consumer goodsCG Tilt, 20t/86m³, 3 vehicles, SideSide | | 06:07 | | | |
Note: Ivnyansky district, Orlovka |
| | FoodFood (100% prepayment) Ref, 20t/86m³, RearRear | | 06:06 | | | |
Note: with a trip to Smolensk |
Bor 27 February – 07 March27.02 – 07.03 | | Consumer goodsCG Tilt, 3t/30m³, Consolid, By sea, RearRear | | 06:03 | | | |
|
Moscow 26 February – 02 March26.02 – 02.03 | | Consumer goodsCG Ref, 20t/82m³, By sea, Have reserve | | 06:03 | | | |
|
Moscow 25 February – 02 March25.02 – 02.03 | | Consumer goodsCG Isotherm, 20t/82m³ | | 06:02 | | | |
|
Moscow 28 February – 01 March28.02 – 01.03 | | FoodFood (Grocery) Ref, 20t/86m³, RearRear | | 06:00 | | | |
|
| | FoodFood Ref, 20t/82m³ | | 05:59 | | | |
|
Bryansk 25 February – 03 March25.02 – 03.03 | | FoodFood Ref, 20t/82m³ | | 05:58 | | | |
|
Belgorod 25 February – 03 March25.02 – 03.03 | | FoodFood Ref, 20t/82m³ | | 05:58 | | | |
|
Kazan 25 – 26 February25 – 26.02 | | FoodFood Isotherm, Ref, 20t/82m³ | | 05:57 | | | |
|
| | Consumer goodsCG Tilt, 20t/86m³, By sea, Have reserve, RearRear | | 05:57 | | | |
|
Moscow 25 – 26 February25 – 26.02 | | Equipment and partsEquipment Tilt, 1t/5m³, By sea, SideSide | | 05:53 | | | |
Note: Podolsk, additional cargo by sea, the cargo is ready! |
| | Consumer goodsCG Tilt, 20t/86m³, RearRear | Prepayment | 05:51 | | | |
Note: Pass of the Moscow Ring Road, reinforced sides. |
| | Consumer goodsCG Ref, 21t/86m³, ADR, By sea | | 05:48 | | | |
Note: Frost protection mode |
| | Consumer goodsCG Ref, 20t/82m³ | | 05:48 | | | |
|
| | FoodFood Ref, 20t/82m³ | | 05:46 | | | |
|
| | Alcoholic drinksAlcohol Tilt, 21t/80m³, RearRear | | 05:46 | | | |
|
| | FoodFood Ref, 21t/86m³, RearRear | | 05:46 | | | |
WHS: LightNote: -18 P. Passes + |
| | Consumer goodsCG (100% prepayment in download day) Tilt, 21t/82m³, RearRear | | 05:46 | | | |
Note: Reservation, by land. |
| | FoodFood (Frozen fish) Ref, 20t/86m³, RearRear | | 05:45 | | | |
|
| | FoodFood Ref, 20t/86m³, RearRear | | 05:44 | | | |
|
| | FoodFood (Frozen fish) Ref, 20t/86m³, RearRear | | 05:43 | | | |
|
| | FoodFood (Frozen fish) Ref, 20t/86m³, RearRear | | 05:43 | | | |
|
| | FoodFood Ref, 21t/86m³, RearRear | Prepayment | 05:43 | | | |
WHS: LightNote: -18 P. Passes + |
| | FoodFood (Chicken products. Frozen) Ref, 20t/86m³, By sea, Have reserve, RearRear | | 05:43 | | | |
Note: Driver's cabin. The ferry is ours. |
| | FoodFood (Frozen fish) Ref, 20t/86m³, RearRear | | 05:42 | | | |
|
| | FoodFood (Frozen chicken. minus 18) Ref, 20t/86m³, RearRear | | 05:42 | | | |
Note: pass to enter the Moscow Ring Road. Transit plus. |
| | FoodFood (Chicken products. Frozen) Ref, 20t/86m³, RearRear | | 05:42 | | | |
|
| | FoodFood (Frozen fish) Ref, 20t/86m³, RearRear | | 05:41 | | | |
|
| | FoodFood (Frozen fish) Ref, 20t/86m³, RearRear | | 05:41 | | | |
Note: Transit plus. Latvia. |